| Marchio: | PAM |
| Numero di modello: | XSL-45 |
| MOQ: | 1SET |
| prezzo: | USD 7500-12000 |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di fornitura: | 150 Moda al mese |
1- adottare come combustibile la crosta di riso, la legna da ardere, la paglia, l'antracite e altre energie provenienti dalla biomassa, che possono ridurre i costi di essiccazione;
2. Riscaldamento rapido e buoni effetti termici. Adotta riscaldamento indiretto e controllo automatico della temperatura che può prevenire la morte eccessiva;
3. Adottare un dispositivo di alimentazione manuale e automatico opzionale secondo le esigenze dell'utente;
![]()
| Modello | XSL-45 | XSL-60 | XSL-90 |
| Modalità di riscaldamento | Indiretta | ||
| Modalità di accensione | Manuale | ||
| Modalità di alimentazione | Manuale/automatico | ||
| Temperatura di riscaldamento | ≤ 100°C | ||
| Fornitura di riscaldamento | 450,000 Kcal | 600,000 Kcal | 900,000 Kcal |
| Carburante da biomassa | Il carbone è utilizzato per la produzione di carbone e di altre materie prime. | ||
| Ricorda il consumo | 60~180 kg/h | 80~240 kg/h | 120~360 kg/h |
| Voltaggio di ingresso | 3 Fase 220V/380V,50Hz | ||
| Potenza (kw) | 4.5 | 5.2 | 6.2 |
| Metodo di controllo | Controllo automatico | ||
| Dimensioni ((mm) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
| Dispositivi di sicurezza | Sistema di alimentazione, sistema di scarico di cenere, ammortizzatore d'aria | ||
| Fornitura di quantitativi per asciugatrici | 5HPX-15 3 serie | 5HPX-15 4 set | 5HPX-15 6 serie |
| 5HPX-20 2 serie | 5HPX-20 3 serie | 5HPX-20 4 serie | |
| 5HPX-30 1 set | 5HPX-30 2 serie | 5HPX-30 3 serie | |
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato per tutti i tipi di macchina asciugatrice di grano, in un solo forno potrebbe guidare 1-3 set asciugatrice, ed è totale strutture di protezione dell'ambiente
L'impianto di asciugatura chiavi in mano richiede almeno un forno, una macchina asciugatrice, un ascensore, una macchina pre-pulitore; per raggiungere una capacità maggiore, è necessaria una macchina asciugatrice e un trasportatore extra per il carico e lo scarico,L' intero disegno è come sotto.:
![]()