| Marchio: | PAM |
| Numero di modello: | PMD-15 |
| MOQ: | 1set |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100 insiemi al mese |
Come funzionava l'asciugatrice
| Modello | PMD-15 |
| Capacità di carico | 15 t |
| Dimensione | 2560*1850*10700 mm |
| Tipo di asciugatura | Tipo di circolazione a bassa temperatura |
| Potenza per il ventilatore | 5.5KW |
| Tasso di asciugatura | 00,6 - 1,2% |
| Consumo di calore | < 20 000 Kcalorie |
| Peso | 3,000KG |
| Dispositivo standard | Misuratore di umidità, trasportatore, ventilatore |
Opzioni per il bruciatore di forno
| Tipo di forno | Sì/No |
| Diesel | - Sì, sì. |
| Gas | - Sì, sì. |
| Carbone | - Sì, sì. |
| Materiale di biomassa | Sì ((Husk/Wood/Straw/Etc) |
Diagramma di lavoro
![]()
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
![]()