| Marchio: | PAM |
| Numero di modello: | 5HPX-15 |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | USD 16000-22000 / set |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 100 insiemi al mese |
Dettagli tecnici
1Alta automazione (monitore automatico dell'aria calda, del grano e dell'umidità, allarme automatico di guasto); sistema automatico di circolazione, scarica e spegnimento;
2. forno multifunzionale (un forno è progettato per molteplici scopi. Utilizza fonti di riscaldamento come carbone, legna da ardere, paglia e guscio, ecc.);
3- Costo del carburante più basso, prendendo la buccia come carburante risparmierebbe molto sui costi del gas o del diesel.
4. Seccatura cereali brillante lucido, senza pasta, tasso di crepa è inferiore allo standard nazionale di mais standard 4%.il colore mostrava uno stato naturale, eliminare l'inquinamento da cereali.
Come funzionava l'asciugatrice
![]()
| Modello | 5HPX-15 |
| Capacità di carico | 15 t |
| Dimensione | 2560*1850*10700 mm |
| Tipo di asciugatura | Tipo di circolazione a bassa temperatura |
| Potenza per il ventilatore | 5.5KW |
| Tasso di asciugatura | 00,6 - 1,2% |
| Consumo di calore | < 20 000 Kcalorie |
| Peso | 3,000KG |
| Dispositivo standard | Misuratore di umidità, trasportatore, ventilatore |
Opzioni per il bruciatore di forno
| Tipo di forno | Sì/No |
| Diesel | - Sì, sì. |
| Gas | - Sì, sì. |
| Carbone | - Sì, sì. |
| Materiale di biomassa | Sì ((Husk/Wood/Straw/Etc) |
Diagramma di lavoro
![]()
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
![]()