| Marchio: | PAM |
| Numero di modello: | PGD-30 |
| MOQ: | 1 set |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 50 set al mese |
Fornitore di essiccatoi per cereali in Cina, essiccatore per risone da 120 tonnellate, essiccatore a circolazione a lotti
| Modello | PGD-10 | PGD-12 | PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-32 | PGD-50 |
| Capacità (Ton/Lotto) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32 | 50 |
| Dimensioni complessive (mm) | 2880*5000*8937 | 2880*5000*9500 | 2880*5000*10157 | 2880x5000x13070 | 5060*3800*12340 | 5060*3800*13340 | 6040x3700x12500 |
| Peso netto (tonnellate) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 7.1 |
| Potenza (kw) | 8.35 | 8.35 | 15.65 | 18.5 | 20 | 25.5 | |
| Volume d'aria (m3/h) | 10000-20000 Tipo centrifugo e tipo a flusso assiale | ||||||
| Velocità | 1450 giri/min | ||||||
| Tipo di stufa | Stufa ad aria calda, con sistema di alimentazione automatica e scarico cenere | ||||||
| Combustibile | Pula di riso, carbone, paglia, antracite, legna da ardere, ecc. | ||||||
| Tasso di precipitazione (%) | 5~15 | ||||||
| Temperatura dell'aria calda(°C) | <120 Con controllo automatico della temperatura | ||||||
| La temperatura di riscaldamento più alta del cereale(°C) | <55 | ||||||
| Mezzo di riscaldamento | Aria calda pura | ||||||
| Tasso di essiccazione (%) | Riso: 0,6-1,2, Grano: 0,4-1,4 | ||||||
| Incremento rottura (%) | <0,5 | ||||||
| Tempo di alimentazione (min) | 35-40 | 38-42 | 42-46 | 47-52 | 52-60 | 55-60 | 60-65 |
| Tempo di scarico (min) | 32-37 | 35-40 | 38-45 | 45-50 | 50-55 | 52-58 | 55-60 |
| Dispositivo di sicurezza | Allarme pieno contenitore, allarme guasto, protezione da dispersione, rilevamento temperatura cereali | ||||||
4. Foto
![]()
5. Vetrina
![]()
6. Servizio
![]()
---Garanzia di qualità di un anno per la macchina e i pezzi di ricambio
---Servizio ingegneri all'estero per l'installazione
---Servizio post-vendita a vita e consulenza gratuita
---Requisiti personalizzati disponibili
---Guida tecnica in loco.
---Servizio online 24 ore su 24